В СССР 15 республик, как они называются

Место Республика Площадь (км²) %
1 Российская СФСР 17,247,600 77.39 %
2 Казахская ССР 2,727,300 12.24 %
3 Украинская ССР 603,700 2.68 %
4 Туркменская ССР 488,100 2.19 %
5 Узбекская ССР 447,400 2.01 %
6 Белорусская ССР 207,600 0.93 %
7 Киргизская ССР 198,500 0.89 %
8 Таджикская ССР 143,100 0.64 %
9 Азербайджанская ССР 86,600 0.39 %
10 Грузинская ССР 69,700 0.31 %
11 Литовская ССР 65,200 0.29 %
12 Латвийская ССР 64,589 0.29 %
13 Эстонская ССР 45,226 0.20 %
14 Молдавская ССР 33,843 0.15 %
15 Армянская ССР 29,800 0.13 %

Оцени ответ
Подпишись на наш канал в телеграм. Там мы даём ещё больше полезной информации для школьников!

Загрузить картинку