Сравни
7 дм 5 мм 75 мм
9 м 2 дм 920 дм
2 км 32 м 203 200 см
6 т 8 ц 6800 кг
6 кг 8 г 6800 г
6 ч 8 мин 68 мин
1) больше 7дм 5мм
2)больше 920дм
3) больше 203200см
4) равно
5) больше 6ч 8мин
Оцени ответ
Вход
Регистрация
Задать вопрос
Сравни
7 дм 5 мм 75 мм
9 м 2 дм 920 дм
2 км 32 м 203 200 см
6 т 8 ц 6800 кг
6 кг 8 г 6800 г
6 ч 8 мин 68 мин
1) больше 7дм 5мм
2)больше 920дм
3) больше 203200см
4) равно
5) больше 6ч 8мин